8-918-261-32-50
FDEN60ZJX Inverter - потолочная полупромышленная сплит-система инверторного типа.
Компактный размер и легкий вес
Внутренние блоки серии FDEN имеют самый легкий вес в своем классе: от 30 кг. Простой современный дизайн со скругленными углами позволяет блоку гармонично вписываться в любую архитектурную и дизайнерскую концепцию помещения.
В зависимости от модели высота корпуса может быть 210 или 250 мм, что позволяет сделать выбор в пользу этого малозаметного в интерьере кондиционера и значительно упрощает монтаж.
Внутренний блок | FDEN60VD |
Внешний блок | SRC60ZJX-S |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 5,6(2,2~5,6) |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 8,0(3,6~9,0) |
Наличие инвертора | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,95 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,12 |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,87 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,16 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Подключение электропитания | внешний |
Габариты внутреннего блока, мм | 210*1320*690 |
Габариты внешнего блока, мм | 640*800*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 36/45 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 30/20 |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 |
Тип компрессора | Роторный |
Пусковой ток, А | 5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | |
Статический напор (ст/макс), Па | 50/85 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 39-38-37 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 48 |